福泉市學前教育機構一覽表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 福泉市第一幼兒園 | 貴州省福泉市金山辦事處東興路67號 | 13595408402 | |
2 | 福泉市第二幼兒園 | 貴州省福泉市葛鏡西路 | 15117888035 | |
3 | 福泉市第三幼兒園 | 貴州省福泉市金鐘北路3號 | 15338555158 | |
4 | 福泉市第四幼兒園 | 貴州省福泉市金山街道 | 13765479699 | |
5 | 福泉市第五幼兒園 | 貴州省福泉市馬場坪辦事處磷都東路40號 | 13595462199 | |
6 | 福泉市第六幼兒園 | 貴州省福泉市馬場坪街道向家橋安置區(qū) | 13595459022 | |
7 | 福泉市第七幼兒園 | 貴州省福泉市馬場坪辦事處三堡村 | 15286251299 | |
8 | 福泉市牛場桂花幼兒園 | 福泉市牛場桂花村 | 13985080030 | |
9 | 福泉市牛場幼兒園 | 貴州省福泉市牛場鎮(zhèn)合理倉 | 15985409773 | |
10 | 福泉市牛場第二幼兒園 | 貴州省福泉市牛場鎮(zhèn)東外環(huán)路高速路匝道口旁 | 18785479815 | |
11 | 福泉市牛場第三幼兒園 | 貴州省福泉市牛場鎮(zhèn)五新社區(qū) | 13398548548 | |
12 | 福泉市牛場高石幼兒園 | 福泉市牛場鎮(zhèn)石板寨村高樓組196號 | 19151396998 | |
13 | 福泉市樂崗幼兒園 | 貴州省福泉市馬場坪街道樂崗新區(qū) | 13595419006 | |
14 | 福泉市馬場坪平堡幼兒園 | 福泉市馬場坪街道辦事處平堡村 | 18375165066 | |
15 | 福泉市道坪谷龍幼兒園 | 福泉市道坪鎮(zhèn)谷龍村谷龍街上 | 15117802609 | |
16 | 福泉市道坪高坪幼兒園 | 福泉市道坪鎮(zhèn)高坪司村鋪子邊組 | 17716622526 | |
17 | 福泉市道坪幼兒園 | 福泉市道坪鎮(zhèn)道坪下場口原老倉庫處 | 13765411760 | |
18 | 福泉市馬場坪甘粑哨幼兒園 | 福泉市馬場坪辦事處甘粑哨村街上組 | 15185508989 | |
19 | 福泉市牛場谷汪幼兒園 | 福泉市牛場鎮(zhèn)三江村店子邊組 | 15185462289 | |
20 | 福泉市龍昌鎮(zhèn)團陽幼兒園 | 福泉市龍昌鎮(zhèn)長沖村白巖寺組37號 | 13908548320 | |
21 | 福泉市鳳山幼兒園 | 福泉市鳳山鎮(zhèn)幸福路36號 | 13595490081 | |
22 | 福泉市龍昌幼兒園 | 福泉市龍昌鎮(zhèn)街道 | 13595440938 | |
23 | 福泉市陸坪地松幼兒園 | 福泉市陸坪鎮(zhèn)松江村街上組 | 15286283782 | |
24 | 福泉市陸坪藜山幼兒園 | 福泉市陸坪鎮(zhèn)羅坳村藜山街上組 | 18385035492 | |
25 | 福泉市陸坪幼兒園 | 福泉市陸坪鎮(zhèn)福興村報老組 | 13628540220 | |
26 | 福泉市仙橋干壩幼兒園 | 福泉市仙橋鄉(xiāng)干壩村 | 15284679016 | |
27 | 福泉市金山岔河幼兒園 | 福泉市金山辦事處岔河村岔河組 | 13595434949 | |
28 | 福泉市仙橋幼兒園 | 福泉市仙橋鄉(xiāng)仙橋村雞場 | 15285542534 | |
29 | 福泉市陸坪硐鐵幼兒園 | 福泉市陸坪硐鐵村 | 18286127936 | |
30 | 福泉市陸坪翁羊幼兒園 | 福泉市陸坪翁羊村 | 18224848807 | |
31 | 福泉市馬場坪黃絲幼兒園 | 福泉市馬場坪黃絲村 | 18286882758 |
掃一掃在手機打開當前頁面