長順縣中、小學學區(qū)劃分 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 名稱 | 服務片區(qū)(社區(qū)、村) | 負責人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 長寨街道 | 長順高級中學 | 全縣 | 李陽剛 | 13985757220 |
2 | 長寨街道 | 民族中學 | 和平社區(qū) | 萬 雨 | 18985775498 |
3 | 長寨街道 | 第二中學 | 長興社區(qū) | 李 旭 | 15117849630 |
4 | 長寨街道 | 第一小學 | 和平社區(qū) | 韋昌慧 | 15885409422 |
5 | 長寨街道 | 羅湖小學 | 長興社區(qū) | 吳 芬 | 18985443788 |
6 | 長寨街道 | 第三小學 | 城南社區(qū) | 黃航梅 | 18908541973 |
7 | 長寨街道 | 威遠中學 | 威遠社區(qū) | 宋澤信 | 13595467867 |
8 | 長寨街道 | 威遠小學 | 威遠社區(qū) | 李福朝 | 13885471318 |
9 | 長寨街道 | 新壩小學 | 新壩社區(qū) | 羅 陽 | 13885465376 |
10 | 長寨街道 | 付家院小學 | 付家院村 | 李德榮 | 15708644464 |
11 | 長寨街道 | 長坡小學 | 長坡村 | 李興紅 | 15086138451 |
12 | 長寨街道 | 上洪小學 | 上洪村 | 王興周 | 15285354009 |
13 | 長寨街道 | 威遠幼兒園 | 威遠社區(qū) | 陳 旋 | 18685065643 |
14 | 長寨街道 | 種獲小學 | 種獲社區(qū) | 王興江 | 13595424779 |
15 | 長寨街道 | 雙壩教學點 | 生聯(lián)村 | 宋業(yè)光 | 15085142516 |
16 | 長寨街道 | 種獲幼兒園 | 種獲社區(qū) | 毛 丹 | 13765434329 |
17 | 長寨街道 | 擺塘小學 | 擺塘社區(qū) | 陳 俊 | 13595472369 |
18 | 長寨街道 | 擺塘幼兒園 | 擺塘社區(qū) | 陳亞麗 | 18985796161 |
19 | 長寨街道 | 雷壩小學 | 雷壩村 | 羅光榮 | 13885471409 |
20 | 長寨街道 | 板溝小學 | 板溝村 | 陳開清 | 13985766233 |
21 | 長寨街道 | 水波龍小學 | 板溝村 | 羅國欣 | 13885449386 |
22 | 長寨街道 | 同筍小學 | 同筍村 | 韋光賢 | 13638004006 |
23 | 長寨街道 | 冗雷小學 | 冗雷村 | 蔣 松 | 13985074949 |
24 | 長寨街道 | 磨油小學 | 磨油村 | 吳先躍 | 13885429323 |
25 | 長寨街道 | 所把教學點 | 所把村 | 肖智勇 | 13765434533 |
26 | 長寨街道 | 青山小學 | 新民村 | 吳金玉 | 13885412995 |
27 | 長寨街道 | 電站小學 | 和平社區(qū) | 唐家智 | 18908543768 |
28 | 長寨街道 | 第一集團園 | 和平社區(qū) | 何碧飛 | 18934443766 |
29 | 長寨街道 | 第二集團園 | 長興社區(qū) | 楊 頌 | 18385508181 |
30 | 長寨街道 | 第三集團園 | 城南社區(qū) | 劉 玲 | 15329041789 |
31 | 廣順鎮(zhèn) | 廣順中學 | 廣順社區(qū)、凱佐社區(qū) | 馬明富 | 13885406486 |
32 | 廣順鎮(zhèn) | 馬路中學 | 馬路社區(qū) | 郭彪 | 13765761855 |
33 | 廣順鎮(zhèn) | 新寨中學 | 新寨社區(qū) | 李光文 | 18932030212 |
34 | 廣順鎮(zhèn) | 廣順第一小學 | 北場社區(qū) | 金建明 | 13312374525 |
35 | 廣順鎮(zhèn) | 來遠小學 | 來遠村 | 陳孝權(quán) | 18985781839 |
36 | 廣順鎮(zhèn) | 石洞小學 | 石洞村(原石洞村部分) | 盧以紅 | 18985753051 |
37 | 廣順鎮(zhèn) | 大壩小學 | 石洞村(原大壩村部分) | 張進偉 | 13638032896 |
38 | 廣順鎮(zhèn) | 廣順第二小學 | 南場社區(qū)、石板村、四寨村(原麥路村部分)朝擺村 | 成 剛 | 13312388488 |
39 | 廣順鎮(zhèn) | 擺雅小學 | 四寨村(原擺雅村部分) | 吳永偉 | 13595466767 |
40 | 廣順鎮(zhèn) | 新莊小學 | 廣農(nóng)社區(qū) | 馮文如 | 13985067735 |
41 | 廣順鎮(zhèn) | 凱佐中心校 | 凱佐社區(qū)洞口村 | 班 韋 | 13885429340 |
42 | 廣順鎮(zhèn) | 核子小學 | 凱佐社區(qū)核子村 | 王培華 | 13765478246 |
43 | 廣順鎮(zhèn) | 馬路中心校 | 馬路社區(qū)馬路村、高堡村 | 柏家其 | 13765422306 |
44 | 廣順鎮(zhèn) | 青山小學 | 馬路社區(qū)青山村 | 朱明賢 | 13314485562 |
45 | 廣順鎮(zhèn) | 花紅小學 | 馬路社區(qū)花紅村 | 金小權(quán) | 13638026319 |
46 | 廣順鎮(zhèn) | 新寨中心校 | 新寨社區(qū)立木村 | 陳再剛 | 13885406398 |
47 | 廣順鎮(zhèn) | 鼠場小學 | 新寨社區(qū)鼠場村、灣河村 | 王忠海 | 13885465466 |
48 | 廣順鎮(zhèn) | 安樂小學 | 新寨社區(qū)安樂村 | 劉 輝 | 13765478227 |
49 | 廣順鎮(zhèn) | 猛坑小學 | 新寨社區(qū)杜鵑湖村 | 金光華 | 18932030278 |
50 | 廣順鎮(zhèn) | 廣順中心幼兒園 | 南場社區(qū)、北場社區(qū) | 梅世萍 | 18985067177 |
51 | 廣順鎮(zhèn) | 凱佐中心幼兒園 | 凱佐社區(qū)洞口村 | 王仕剛 | 18932030868 |
52 | 廣順鎮(zhèn) | 馬路中心幼兒園 | 馬路社區(qū)馬路村、高堡村 | 胡成英 | 15086158993 |
53 | 廣順鎮(zhèn) | 新寨中心幼兒園 | 新寨社區(qū)立木村 | 孟福麗 | 15085151968 |
54 | 擺所鎮(zhèn) | 擺所中學 | 擺所村、城伍村、五星村、尅炳村 | 梁文峰 | 13595426217 |
55 | 擺所鎮(zhèn) | 營盤中學 | 營盤村、熱水村、松港村 | 蔣良輝 | 18985449456 |
56 | 擺所鎮(zhèn) | 中壩中學 | 中壩村、格丁村、板叢村、茅山村、翁拉村 | 李仕偉 | 13885449428 |
57 | 擺所鎮(zhèn) | 擺所中心校 | 擺所村、城伍村 | 陳再輝 | 13638045164 |
58 | 擺所鎮(zhèn) | 下壩小學 | 五星村 | 羅 瓊 | 13885486156 |
59 | 擺所鎮(zhèn) | 尅炳小學 | 尅炳村 | 陳天忠 | 13595463043 |
60 | 擺所鎮(zhèn) | 營盤中心校 | 營盤村 | 毛德松 | 15908543275 |
61 | 擺所鎮(zhèn) | 冗云小學 | 熱水村 | 謝超錦 | 15885560972 |
62 | 擺所鎮(zhèn) | 松港小學 | 松港村 | 王 彬 | 15117873548 |
63 | 擺所鎮(zhèn) | 中壩中心校 | 中壩村、格丁村、板叢村 | 班青松 | 13595425646 |
64 | 擺所鎮(zhèn) | 茅山小學 | 茅山村、翁拉村 | 謝忠斌 | 13885413002 |
65 | 鼓揚鎮(zhèn) | 鼓揚中學 | 鼓揚鎮(zhèn) | 吳直龍 | |
66 | 鼓揚鎮(zhèn) | 鼓揚小學 | 鼓揚社區(qū)、格道村 | 李朝榮 | 13885438942 |
67 | 鼓揚鎮(zhèn) | 三臺小學 | 三臺村 | 班勇忠 | 13595447482 |
68 | 鼓揚鎮(zhèn) | 紅巖小學 | 鼓揚社區(qū)老紅巖村 | 李宇昌 | 13765434711 |
69 | 鼓揚鎮(zhèn) | 巖上小學 | 巖上村 | 伍光志 | 15761206892 |
70 | 鼓揚鎮(zhèn) | 簡慶小學 | 紀堵村 | 王琨 | 13329645241 |
71 | 鼓揚鎮(zhèn) | 田哨小學 | 田哨村 | 劉明頂 | 13985766225 |
72 | 鼓揚鎮(zhèn) | 鼓揚中心幼兒園 | 鼓揚社區(qū)老鼓揚村、格道村 | 謝歡 | 15338530657 |
73 | 鼓揚鎮(zhèn) | 交麻中心校 | 交麻社區(qū)、翁落村、長易村 | 徐斌 | 18685082560 |
74 | 鼓揚鎮(zhèn) | 新關(guān)小學 | 新關(guān)村 | 王明江 | 13595461695 |
75 | 鼓揚鎮(zhèn) | 交麻中心幼兒園 | 交麻社區(qū) | 陳慧 | 18585114826 |
76 | 代化鎮(zhèn) | 代化中學 | 代化村 朱場村 斗省村 打朝村 | 費德釗 | 15180772077 |
77 | 代化鎮(zhèn) | 代化中心校 | 代化社區(qū)、朱場村 | 梁班明 | 13765414915 |
78 | 代化鎮(zhèn) | 打朝小學 | 打朝村 | 羅志華 | 13985793403 |
79 | 代化鎮(zhèn) | 井邊小學 | 打朝村 | 莫朝夫 | 13595454369 |
80 | 代化鎮(zhèn) | 拉馬小學 | 代化社區(qū) | 梁永倫 | 13885465252 |
81 | 代化鎮(zhèn) | 斗省小學 | 斗省村 | 班彬彬 | 13708544585 |
82 | 代化鎮(zhèn) | 打細小學 | 斗省村 | 黃普順 | 15885433882 |
83 | 代化鎮(zhèn) | 代化中心幼兒園 | 代化社區(qū)、打傍村、井邊村、朱場村 | 何青鞠 | 18798269223 |
84 | 代化鎮(zhèn) | 睦化中學 | 睦化社區(qū)(睦化村、麻響村、納傍村和斗蓬沖村) | 王世飛 | 15117878808 |
85 | 代化鎮(zhèn) | 睦化中心校 | 睦化社區(qū)(原睦化村) | 韋朝宏 | 13595458959 |
86 | 代化鎮(zhèn) | 麻響小學 | 麻響村 | 李院平 | 13595447350 |
87 | 代化鎮(zhèn) | 納旁小學 | 納旁村 | 黃衛(wèi)恒 | 13885449427 |
88 | 代化鎮(zhèn) | 簡南小學 | 斗蓬村 | 石清雄 | 18375038898 |
89 | 代化鎮(zhèn) | 睦化中心幼兒園 | 睦化社區(qū) | 冉龍艷 | 13618541017 |
90 | 敦操鄉(xiāng) | 敦操中心校 | 敦操鄉(xiāng) | 羅永學 | 13595472571 |
91 | 敦操鄉(xiāng) | 打召小學 | 打召村 | 羅永福 | 13595487531 |
92 | 敦操鄉(xiāng) | 斗麻小學 | 斗麻村 | 唐開華 | 13765478099 |
93 | 敦操鄉(xiāng) | 敦操中心幼兒園 | 敦操鄉(xiāng) | 李洪丹 | 15086189731 |
掃一掃在手機打開當前頁面