長順縣學區(qū)劃分 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 類別 | 名稱 | 服務片區(qū)(社區(qū)、村) | 負責人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 長寨街道 | 高中 | 長順縣民族高級中學 | 長順縣域范圍 | 李陽剛 | 13985757220 |
2 | 長寨街道 | 中職 | 長順縣中等職業(yè)學校 | 長順縣 | 張振清 | 13310743999 |
3 | 長寨街道 | 初中 | 長順縣民族中學 | 第一小學、代化中心校、打朝小學、擺塘中心校、擺所中心校 | 李娜 | 13885414155 |
4 | 長寨街道 | 初中 | 長順縣第二中學 | 第二小學、猛秋小學、同省小學、種獲小學、斗省小學、睦化小學、交麻小學、新寨中心校、新寨鼠場小學、營盤小學、中壩中心校 | 李旭 | 15117849630 |
5 | 長寨街道 | 初中 | 長順縣第四中學 | 第三小學、威遠中心校、付家院小學、新壩小學、長坡小學、上洪小學、水波龍小學、冗雷小學、鼓揚小學、紅巖小學、簡慶小學、下壩小學、茅山小學、白云山中心校、白云山鼠場小學、敦操中心校、打召小學 | 萬雨 | 18985775498 |
6 | 廣順鎮(zhèn) | 初中 | 長順縣廣順中學 | 廣順第一小學、廣順第二小學、新莊小學、擺雅小學、馬路中心校、花紅小學、凱佐小學、核子小學、思京小學 | 馬明富 | 13885406486 |
7 | 長寨街道 | 小學 | 長順縣第一小學 | 和平社區(qū) | 彭賢凱 | 15885409422 |
8 | 長寨街道 | 小學 | 長順縣第二小學 | 長興社區(qū) | 吳芬 | 18985443788 |
9 | 長寨街道 | 小學 | 長順縣第三小學 | 城南社區(qū)、新民村、磨謝村、電站片區(qū) | 黃航梅 | 18908541973 |
10 | 長寨街道 | 小學 | 冗雷小學 | 冗雷村、所把村 | 蔣松 | 13985074949 |
11 | 長寨街道 | 小學 | 同省小學 | 同省村 | 韋光賢 | 13638004006 |
12 | 長寨街道 | 小學 | 磨油小學 | 磨油村 | 吳先躍 | 13885449323 |
13 | 長寨街道 | 小學 | 威遠中心校 | 威遠社區(qū)、永增村 | 李福朝 | 13885471318 |
14 | 長寨街道 | 小學 | 付家院小學 | 付家院村 | 李德榮 | 15708644464 |
15 | 長寨街道 | 小學 | 上洪小學 | 上洪村 | 王興周 | 15285354009 |
16 | 長寨街道 | 小學 | 長坡小學 | 長坡村、牛坡村 | 王順挺 | 18798412818 |
17 | 長寨街道 | 小學 | 新壩小學 | 新壩社區(qū) | 羅陽 | 13885465376 |
18 | 長寨街道 | 小學 | 擺塘中心校 | 中堂村 | 陳俊 | 13595472369 |
19 | 長寨街道 | 小學 | 水波龍小學 | 水波龍村 | 羅國欣 | 13885449368 |
20 | 長寨街道 | 小學 | 長順縣種獲中心校 | 種獲行政服務中心轄區(qū) | 王興江 | 13595424779 |
21 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順第一小學 | 廣順鎮(zhèn)北場社區(qū) | 金建明 | 13312374525 |
22 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)來遠小學 | 廣順鎮(zhèn)來遠村 | 陳孝權 | 18985781839 |
23 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)大壩小學 | 廣順鎮(zhèn)大壩村 | 張進偉 | 13638032896 |
24 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)石硐小學 | 廣順鎮(zhèn)石硐村 | 盧以紅 | 13885438940 |
25 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順第二小學 | 廣順鎮(zhèn)南場社區(qū)、石板村、部分四寨村 | 成 剛 | 13312388488 |
26 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)新莊小學 | 廣順農(nóng)場居委會 | 馮文如 | 13985067735 |
27 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)擺雅小學 | 原擺雅村 | 鄭雄 | 13595480845 |
28 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣凱佐中心校 | 廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)凱佐村、硐口村 | 班 韋 | 13885429430 |
29 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣廣順鎮(zhèn)核子小學 | 廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)硐口村 | 王培華 | 13765478246 |
30 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣馬路中心學校 | 廣順鎮(zhèn)馬路社區(qū) | 柏家其 | 13765422306 |
31 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 馬路社區(qū)花紅小學 | 廣順鎮(zhèn)馬路社區(qū)花紅村 | 金小權 | 13638026319 |
32 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 馬路社區(qū)青山小學 | 馬路社區(qū)青山村 | 朱明賢 | 13314485562 |
33 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣新寨中心校 | 新寨社區(qū)立木村、杜鵑湖村 | 陳再剛 | 13885406398 |
34 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 新寨社區(qū)鼠場小學 | 廣順鎮(zhèn)新寨社區(qū)鼠場村、安樂村、灣河村 | 王忠海 | 13885465466 |
35 | 廣順鎮(zhèn) | 小學 | 新寨社區(qū)猛坑小學 | 廣順鎮(zhèn)新寨社區(qū)杜鵑湖村 | 金光華 | 18932030278 |
36 | 白云山鎮(zhèn) | 小學 | 白云山中心校 | 改堯社區(qū) | 段吉洪 | 15285325737 |
37 | 白云山鎮(zhèn) | 小學 | 思京小學 | 思京村、涼水村 | 李光文 | 18932030212 |
38 | 白云山鎮(zhèn) | 小學 | 猛秋小學 | 猛秋村、金山村 | 羅正江 | 13628548871 |
39 | 白云山鎮(zhèn) | 小學 | 白云山鼠場小學 | 鼠場社區(qū) | 陳家國 | 18985073938 |
40 | 白云山鎮(zhèn) | 小學 | 中院小學 | 中院村、涼水村 | 陳忠浩 | 15108547816 |
41 | 擺所鎮(zhèn) | 小學 | 擺所中心校 | 擺所村、城伍村、尅炳村、松港村(尅酬、上下松港組) | 陳再輝 | 18085432690 |
42 | 擺所鎮(zhèn) | 小學 | 下壩小學 | 五星村 | 劉遠雄 | 13595426205 |
43 | 擺所鎮(zhèn) | 小學 | 中壩中心校 | 中壩村、格丁村、板叢村 | 郭仕光 | 18085421002 |
44 | 擺所鎮(zhèn) | 小學 | 茅山小學 | 茅山村、翁拉村 | 胡奎 | 13638000943 |
45 | 擺所鎮(zhèn) | 小學 | 營盤小學 | 營盤村、熱水村、松港村(牛滾塘、尅堤) | 毛德松 | 15908543275 |
46 | 鼓揚 | 小學 | 鼓揚民族小學 | 鼓揚社區(qū)部分小組,格道村,三臺村部分小組, | 李朝榮 | 18985067005 |
47 | 鼓揚 | 小學 | 紅巖小學 | 原紅巖村及巖上村部分小組 | 李宇昌 | 13765434711 |
48 | 鼓揚 | 小學 | 三臺小學 | 三臺村(原擺茶村,格冗村,格道村唐酬,打王村楊柳井,小直利) | 班勇忠 | 13595447482 |
49 | 鼓揚 | 小學 | 簡慶小學 | 紀堵村、田哨村部分小組、巖上村部分小組 | 劉明頂 | 13985766225 |
50 | 鼓揚 | 小學 | 交麻中心校 | 交麻社區(qū) | 徐斌 | 18198684578 |
51 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣代化中心校 | 長順縣代化社區(qū) | 梁班明 | 13765414915 |
52 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 代化鎮(zhèn)井邊小學 | 代化鎮(zhèn)打朝村(原井邊村) | 莫朝夫 | 13595454369 |
53 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 代化鎮(zhèn)打朝小學 | 代化鎮(zhèn)打朝村(原井邊村) | 羅志華 | 13985793403 |
54 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣斗省小學 | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省村 | 黃普順 | 15885433882 |
55 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣睦化小學 | 長順縣代化鎮(zhèn)睦化社區(qū) | 韋朝宏 | 13595458959 |
56 | 代化鎮(zhèn) | 小學 | 長順縣納傍小學 | 長順縣代化鎮(zhèn)睦化社區(qū)納傍村 | 黃衛(wèi)恒 | 13885449427 |
57 | 敦操鄉(xiāng) | 小學 | 長順縣敦操鄉(xiāng)民族學校 | 敦操村、打召村、斗麻村 | 羅永學 | 13595472571 |
58 | 敦操鄉(xiāng) | 小學 | 長順縣打召小學 | 長順縣打召村 | 羅劍 | 13765761500 |
59 | 長寨街道 | 幼兒園 | 長順縣第一幼兒園 | 和平社區(qū) | 何必飛 | 18934443766 |
60 | 長寨街道 | 幼兒園 | 長順縣第二幼兒園 | 長興社區(qū) | 楊頌 | 18385508181 |
61 | 長寨街道 | 幼兒園 | 長順縣第三幼兒園 | 城南社區(qū) | 劉玲 | 15329041789 |
62 | 長寨街道 | 幼兒園 | 威遠中心幼兒園 | 威遠社區(qū)、永增村 | 陳璇 | 18685065643 |
63 | 長寨街道 | 幼兒園 | 擺塘中心幼兒園 | 中堂村 | 陳婭莉 | 18985796161 |
64 | 長寨街道 | 幼兒園 | 付家村幼兒園 | 付家院村 | 周志芳 | 15885421017 |
65 | 長寨街道 | 幼兒園 | 種獲中心幼兒園 | 種獲社區(qū) | 毛丹 | 13765434329 |
66 | 廣順鎮(zhèn) | 幼兒園 | 廣順中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)南北場社區(qū) | 鄭紅艷 | 13765418122 |
67 | 廣順鎮(zhèn) | 幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)第二幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)南場社區(qū) | 蘭梅芳 | 13765471280 |
68 | 廣順鎮(zhèn) | 幼兒園 | 長順縣凱佐中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)凱佐村、硐口村 | 王世剛 | 18932030868 |
69 | 廣順鎮(zhèn) | 幼兒園 | 長順縣馬路中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)馬路社區(qū)馬路村、花紅村 | 胡成英 | 15086158993 |
70 | 廣順鎮(zhèn) | 幼兒園 | 新寨中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)新寨社區(qū) | 劉國瓊 | 13638010578 |
71 | 白云山鎮(zhèn) | 幼兒園 | 白云山中心幼兒園 | 改堯社區(qū) | 范文娟 | 18932030896 |
72 | 擺所鎮(zhèn) | 幼兒園 | 擺所中心幼兒園 | 擺所村、城伍村、尅炳村、 | 陳艷華 | 18786368009 |
73 | 擺所鎮(zhèn) | 幼兒園 | 中壩中心幼兒園 | 中壩村、格丁村、板叢村 | 謝曉鳳 | 15180776489 |
74 | 擺所鎮(zhèn) | 幼兒園 | 營盤中心幼兒園 | 營盤村、熱水村、松港村(牛滾塘、尅堤) | 王霞 | 13765761882 |
75 | 鼓揚 | 幼兒園 | 鼓揚中心幼兒園 | 鼓揚社區(qū),格道村部分小組,三臺村部分小組 | 趙玉霞 | 13638027612 |
76 | 鼓揚 | 幼兒園 | 交麻中心幼兒園 | 交麻社區(qū) | 陳慧 | 18585114826 |
77 | 代化鎮(zhèn) | 幼兒園 | 長順縣代化中心幼兒園 | 長順縣代化社區(qū) | 何青鞠 | 18798269223 |
78 | 代化鎮(zhèn) | 幼兒園 | 長順縣睦化中心幼兒園 | 睦化社區(qū) | 冉龍艷 | 13618541017 |
79 | 敦操鄉(xiāng) | 幼兒園 | 長順縣敦操鄉(xiāng)中心幼兒園 | 敦操鄉(xiāng) | 李洪丹 | 15086189731 |
掃一掃在手機打開當前頁面