長順縣學前教育機構一覽表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 長順縣第一幼兒園 | 長順縣長寨街道天燈坡公園 | 18934443766 | |
2 | 長順縣威遠中心幼兒園 | 長順縣威遠社區(qū)管委會旁 | 18786368009 | |
3 | 長順縣長寨街道威遠第二幼兒園 | 長順縣長寨街道威遠社區(qū)大中華小區(qū)處 | 13638023678 | |
4 | 長順縣種獲中心幼兒園 | 長順縣長寨鎮(zhèn)街道種獲社區(qū)種獲村青龍組 | 13765434329 | |
5 | 長順縣擺塘中心幼兒園 | 長順縣擺塘中塘村村委駐地 | 18188146979 | |
6 | 長順縣長寨街道付家院幼兒園 | 長順縣長寨鎮(zhèn)街道付家院村馬鞍山組 | 15885421017 | |
7 | 長順縣代化中心幼兒園 | 長順縣代化鎮(zhèn)代化村光明組 | 18385655982 | |
8 | 長順縣代化第二幼兒園 | 長順縣代化鎮(zhèn)擺崗組 | 17785047022 | |
9 | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省幼兒園 | 長順縣代化鎮(zhèn)斗省村斗省組 | 18185403704 | |
10 | 長順縣睦化中心幼兒園 | 長順縣代化鎮(zhèn)睦化社區(qū)睦化村老場壩組 | 13618541017 | |
11 | 長順縣敦操中心幼兒園 | 長順縣敦操鄉(xiāng)敦操街上 | 18798707721 | |
12 | 長順縣敦操第二幼兒園 | 長順縣敦操鄉(xiāng)敦操移民安置房十號樓 | 18798574924 | |
13 | 長順縣藍天幼兒園 | 長順縣長寨街道辦長興社區(qū)長發(fā)北路 | 18585131705 | |
14 | 長順縣貝極星幼兒園 | 長順縣和平社區(qū)御景金灣三期 | 15208540808 | |
15 | 長順縣威遠春紅幼兒園 | 長順縣長寨街道新壩社區(qū)下壩組 | 13086924520 | |
16 | 長順縣樂優(yōu)堡幼兒園 | 長順縣長寨街道順城國際七號樓3樓 | 18683699186 | |
17 | 長順縣青山幼兒園 | 長寨街道新民村龍?zhí)督M | 18375239916 | |
18 | 長順縣好苗苗幼兒園 | 長順縣長寨街道順城天燈坡商業(yè)街 | 15885436054 | |
19 | 長順縣春苗幼兒園 | 長順縣長寨街道長發(fā)中路 | 15085152012 | |
20 | 長順縣代化鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 長順縣代化鎮(zhèn)街上 | 13985070748 | |
21 | 長順縣第二幼兒園 | 長順縣長寨街道長陽二區(qū)旁 | 19185540876 | |
22 | 長順縣廣順中心幼兒園 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn)北場村 | 13765418122 | |
23 | 長順縣廣順第二幼兒園 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn)南場社區(qū) | 13765471280 | |
24 | 長順縣廣順鎮(zhèn)第四幼兒園 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn)北場社區(qū)寶合山 | 18385416066 | |
25 | 長順縣凱佐中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)洞口村牛安營組 | 18788651490 | |
26 | 長順縣馬路中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)馬路村馬路社區(qū)馬路一組 | 15286265145 | |
27 | 長順縣廣順鎮(zhèn)花紅幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)花紅村花紅組 | 18208697844 | |
28 | 長順縣新寨中心幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)鼠場村鼠場組 | 15885559950 | |
29 | 長順縣廣順鎮(zhèn)新寨幼兒園 | 廣順鎮(zhèn)立木村立木組 | 18385533211 | |
30 | 長順縣白云山中心幼兒園 | 長順縣白云山鎮(zhèn)改堯社區(qū)改堯長組 | 13595445452 | |
31 | 長順縣白云山鎮(zhèn)鼠場幼兒園 | 長順縣白云山鎮(zhèn)鼠場社區(qū)五組 | 13638027612 | |
32 | 長順縣凱佐智慧幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)洞口村凱佐二組 | 13678541602 | |
33 | 長順縣啟蒙幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)南場社區(qū)七組 | 13885471036 | |
34 | 長順縣雅樂慧幼兒園 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn)核子村 | 18085434009 | |
35 | 長順縣廣順鑫瑜諾幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)高堡村 | 18085434010 | |
36 | 長順縣安樂幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)新寨社區(qū)安樂村 | 18785313785 | |
37 | 長順縣白云山鎮(zhèn)涼水幼兒園 | 長順縣白云山鎮(zhèn)涼水村大寨組 | 13508542489 | |
38 | 長順縣石洞幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)石洞村石洞組 | 15208516761 | |
39 | 長順縣廣順鎮(zhèn)春曉幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)南場社區(qū)建廠組原海馬小學 | 18285481108 | |
40 | 長順縣廣順鎮(zhèn)團坡幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)團坡村麥坪組 | 18722710218 | |
41 | 廣順童之夢幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)來遠村麥西壩組原麥西小學內(nèi) | 17385655836 | |
42 | 長順縣廣順鎮(zhèn)精英幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)南場社區(qū)三組 | 13885433426 | |
43 | 廣順鎮(zhèn)紅蘋果幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)外環(huán)大道 | 13312385823 | |
44 | 長順縣白云山鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 長順縣白云山鎮(zhèn)改堯社區(qū)掌號組 | 15885559786 | |
45 | 長順縣第三幼兒園 | 長順縣城南新區(qū)文化路旁 | 15329041789 | |
46 | 長順縣冗雷幼兒園 | 長順縣長寨街道冗雷村下院組 | 13208567856 | |
47 | 長順縣第四幼兒園 | 長順縣長寨街道長威中路七號 | 15519411199 | |
48 | 長順縣智慧星幼兒園 | 長順縣長寨鎮(zhèn)者貢一組 | 13985705677 | |
49 | 長順縣啟航幼兒園 | 長順縣城南新區(qū)朝順花園三期C區(qū)11號樓2-2 | 18985067234 | |
50 | 長順縣明珠幼兒園 | 長順縣東方明珠小區(qū)5號樓 | 13765803500 | |
51 | 長順縣擺所中心幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)擺所村街上 | 13985753287 | |
52 | 長順縣營盤中心幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)營盤社區(qū)營盤村 | 15908546347 | |
53 | 長順縣中壩中心幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)中壩社區(qū)街一組 | 18286497261 | |
54 | 長順縣擺所俊鍇幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)擺所街上組 | 18885439667 | |
55 | 長順縣擺所鎮(zhèn)壩地幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)熱水村壩地組 | 15885476195 | |
56 | 長順縣擺所鎮(zhèn)雙紫幼兒園 | 長順縣擺所鎮(zhèn)松港村 | 19885221567 | |
57 | 長順縣鼓揚中心幼兒園 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)鼓揚社區(qū)播結組241號 | 13595493192 | |
58 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)第二幼兒園 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)鼓揚社區(qū)金龍組40號 | 18275028492 | |
59 | 長順縣交麻中心幼兒園 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)交麻社區(qū)交麻村 | 18146256621 | |
60 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)第三幼兒園 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)鼓揚社區(qū)下院組84號 | 18786645158 | |
61 | 長順縣蓓蕾幼兒園 | 長順縣和平社區(qū)順城國際五號樓3-2 | 18744791432 | |
62 | 長順縣第五幼兒園 | 長順縣長寨街道朝順城市花園A區(qū) | 15285373502 | |
63 | 長順縣大風車幼兒園 | 長順縣長寨街道新壩社區(qū)高礦重工旁 | 18285431303 | |
64 | 長順縣廣順鎮(zhèn)亮亮星幼兒園 | 長順縣廣順鎮(zhèn)四寨村麥路組 | 13595484278 | |
65 | 長順縣初蕾幼兒園 | 長順縣長寨街道天燈坡商業(yè)街4—3 | 18685065890 |
掃一掃在手機打開當前頁面