黔南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局???????????????????????單位:萬平方米 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 商品房累計(jì)可售面積(萬平方米) | 商品房每月 | 商品房去化周期(月) | 商品住宅累計(jì)可售面積(萬平方米) | 住宅每月 | 商品住宅去化周期(月) |
都勻市 | 208.56325 | 9.89? | 21.09? | 70.63? | 8.69? | 8.13? |
福泉市 | 155.937806 | 2.88? | 54.17? | 75.83? | 2.19? | 34.59? |
荔波縣 | 96.04 | 2.38? | 40.29? | 46.52? | 1.71? | 27.28? |
貴定縣 | 63.4663 | 2.10? | 30.20? | 26.57? | 1.92? | 13.81? |
甕安縣 | 155.9835 | 4.53? | 34.44? | 95.70? | 3.70? | 25.90? |
獨(dú)山縣 | 132.466387 | 1.59? | 83.57? | 76.50? | 1.34? | 57.10? |
平塘縣 | 28.100474 | 1.39? | 20.29? | 3.41? | 1.21? | 2.81? |
羅甸縣 | 69.605448 | 3.27? | 21.26? | 50.43? | 2.63? | 19.17? |
長順縣 | 38.025217 | 1.52? | 25.01? | 16.80? | 1.25? | 13.49? |
龍里縣 | 467.145525 | 15.23? | 30.66? | 295.05? | 14.31? | 20.62? |
惠水縣 | 41.874575 | 3.92? | 10.68? | 31.40? | 3.45? | 9.09? |
三都縣 | 24.345361 | 0.69? | 35.21? | 7.14? | 0.50? | 14.31? |
合計(jì) | 1481.55? | 49.40? | 29.99? | 795.99? | 42.90? | 18.55? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面